해상운송
해상운송Seafreight
23년 무역과 물류 전반의 다양한 경험, 실무와 실력을 갖춘 당사가
안정적인 물동량과 경쟁력있는 해상운임을 바탕으로 서비스를 제공합니다.
FCL (Full Container Load)
각 항로별 Flexible 취항 선사들과 안정적인 물동량과
경쟁력 있는 해상운임을 바탕으로 Port to Port 선적 서비스를 제공합니다.
각 항로별 주요 항구
| 항로 | 주요항구 |
|---|---|
| 북미항로 ( North America ) |
East Coast of North America, West Coast of North America & Hawaii |
| 구주항로 ( Europe ) |
Mediterranean Sea & Con |
| 중동항로 ( Middle East ) |
Persian Gulk & Red Sea |
| 중남미항로 ( Central & South, Latin America ) |
Caribbean Sea, Central America & South America |
| 호주항로 ( Australia ) |
Australia, New Zealand & South Pacific |
| 동남아항로 ( South-East Asia ) |
South East Asia |
| 한일항로 ( KR - Japan ) |
Japan |
| 한중항로 ( KR - China ) |
China |
| 한러항로 ( KR - Russia ) |
Russia |
| 아프리카 ( Africa ) |
South & East Africa, West Africa |
※ 2016년 7월 1일 부터 국제해사기구 (IMO) 의 국제해상인명안전협약 (SOLAS) 의 개정안으로
‘컨테이너 총중량 검증 의무제도’ 가 시행됨에 따라, 선박 접안 24시전까지 VGM (Verified Gross Mass) 제출이 화주의 책임하에 의무화 되었습니다.
대륙별 항구 지도
LCL (Less Than Container)
소량의 해상 화물을 당사의 각 지역별 계약 CFS ( Container Freight Station 컨테이너 화물 장치장 )에서
혼재하여 매주 정기적인 선적 서비스를 제공합니다
Europe
| Busan | Hamburg | Gothenburg | Klaipeda |
|---|---|---|---|
| every SUN | + 35 days | + 45 days | + 50 days |
| Busan | Rotterdam | Antwerp | Le Havre |
| every SUN | +32 days | + 39 days | + 49 days |
| Busan | Felixstowe | ||
| every MON | + 31 days | ||
| Busan | Barcelona | ||
| every THU | + 31 days | ||
| Busan | Genoa | ||
| every MON | + 38 days | ||
| Busan | Constanta | ||
| every MON | + 35 days | ||
| Busan | Fos | ||
| every SAT | + 34 days | ||
| Busan | Istanbul | Haydarpasa | |
| every SUN | + 31 days | + 41 days | |
| Busan | Piraeus | ||
| every MON | +28 days | ||
| Busan | Vladivostok | ||
| every TUE | + 2 days |
USA, Canada, Latin
| Busan | Los Angeles / Long Beach | 전지역 by Rail | |
|---|---|---|---|
| every FRI, SUN | + 10 days | ||
| Busan | Oakland / San Francisco | ||
| every FRI | + 13 days | ||
| Busan | Seattle | Chicago by Rail | |
| every THU | + 9 days | + 24 days | |
| Busan | New York | ||
| every MON | + 24 days | ||
| Busan | Vancouver | Montreal by Rail | Toronto by Rail |
| every THU | + 10 days | + 25 days | + 25 days |
| Busan | Callao | Valparaiso | Iquique |
| every SUN | + 24 days | + 25 days | |
| Busan | Manzanillo | ||
| every SUN | + 14 days | ||
| Busan | Colon Free Zone | ||
| every WED | + 26 days | ||
| Busan | Buenaventura | ||
| every FRI | + 26 days | ||
| Busan | Guayaquil | ||
| every FRI | + 32 days | ||
| Busan | Santos | Montevideo | Buenos Aires |
| every THU | + 33 days | + 38 days | + 40 days |
US Rail Network
Japan
| Busan | Osaka | Kobe | |
|---|---|---|---|
| MON, WED, SAT | + 2 days | + 2 days | |
| Busan | Tokyo | Yokohama | Nagoya |
| TUE, THU, SAT | + 3 days | + 3 days | + 4 days |
| Busan | Moji | ||
| TUE, THU, SAT | + 1 day | ||
| Busan | Hiroshima | ||
| MON | + 1 day | ||
| Busan | Hakata by Ferry | ||
| TUE, THU, SUN | + 1 day | ||
| Busan | Shimonoseki by Ferry | ||
| MON, WED, FRI | + 1 day | ||
| Busan | Sendai | ||
| MON | + 3 days | ||
| Busan | Tomakomai | Akita | |
| MON | + 3 days | + 4 days | |
| Busan | Matsuyama | Imabari | Mizushima |
| MON | + 1 day | + 1 day | + 2 days |
| Busan | Shimizu | Toyohashi | Yokkaichi |
| SUN | + 2 days | + 3 days | + 3 days |
| Busan | Nigata | Toyama | |
| TUE | + 5 days | + 6 days | |
| Busan | Kanazawa | Tsuruga | |
| SUN | + 2 days | + 3 days | |
| Busan | Tokushima | Fukuyama | Takamatsu |
| SUN | + 2 days | +3 days | + 3 days |
| Busan | Chiba | ||
| SUN | + 2 days | ||
| Busan | Naoetsu | Sakata | |
| SUN | + 2 days | + 3 days | |
| Busan | Nagasaki | Kumamoto | |
| SUN | + 1 day | + 1 day |
Asia
| Busan | Keelung | ||
|---|---|---|---|
| every THU, SUN | + 3 days | ||
| Busan | Kaohsiung | ||
| every THU | + 4 days | ||
| Busan | Taichung | ||
| every SAT | + 3 days | ||
| Busan | Singapore | ||
| every THU, SUN | + 8 days | ||
| Busan | Manila | ||
| every WED, SUN | + 4 days | ||
| Busan | Port Kelang | ||
| every TUE, THU | + 9 days | ||
| Busan | Penang | ||
| every TUE | + 10 days | ||
| Busan | Pasir Gudang | ||
| every TUE, THU | + 12 days | ||
| Busan | Semarang | ||
| every SUN | + 12 days | ||
| Busan | Jakarta | ||
| every WED, SUN | +10 days | ||
| Busan | Surabaya | ||
| every SUN | + 12 days | ||
| Busan | Sihanoukville | Phnom Phenh | |
| every WED | + 10 days | + 15 days | |
| Busan | Bangkok | ||
| every THU, SUN | + 8 days | ||
| Busan | Laem Chabang | ||
| every SUN | + 8 days | ||
| Busan | Hochiminh | Incheon | Hochiminh |
| every THU, SUN | + 5 days | every MON | + 7 days |
| Busan | Haiphong | Incheon | Haiphong |
| every THU, MON | + 5 days | every THU, SUN | + 5 days |
| Busan | Danang | ||
| every THU | + 5 days | ||
| Busan | Nhava Sheva | Munbai | IEC Code 필수 (10자리) |
| every MON | + 16 days | + 16 days | GST No 필수 (15자리) |
| Busan | Chennai | IEC Code 필수 (10자리) | |
| every SUN | + 16 days | GST No 필수 (15자리) | |
| Busan | Chittagong | IEC Code 필수 (10자리) | |
| every SAT | + 22 days | GST No 필수 (15자리) | |
| Busan | Karachi | ||
| every TUE | + 25 days | ||
| Busan | Colombo | ||
| evert FRI | + 18 days |
China
| Busan | Shanghai | Incheon | Shanghai |
|---|---|---|---|
| WED, THU, FRI, SAT, SUN | + 4 days | WED, SAT | + 4 days |
| Busan | Nangjing | ||
| WED, SAT | + 3 days | ||
| Busan | Zhangjiagng | ||
| WED | + 4 days | ||
| Busan | Xingang | Incheon | Xingang |
| WED, SUN | + 3 days | SAT | + 3 days |
| Busan | Qingdao | Incheon | Qingdao |
| WED, SAT | + 3 days | TUE, FRI | + 1 day |
| Busan | Dalian | Incheon | Dalian |
| WED, SAT | + 4 days | WED, SUN | + 1 day |
| Busan | Yantai | Incheon | Yantai |
| SAT | + 2 days | WED, FRI | + 1 day |
| Busan | Ningbo | Incheon | Ningbo |
| FRI | + 4 days | WED | + 3 days |
| Busan | Xiamen | ||
| SUN | + 6 days | ||
| Incheon | Weihai | ||
| TUE, WED, SUN | + 1 day | ||
| Incheon | Ulaanbaatar | ||
| THU | + 6 days | ||
| Busan | Hong Kong | Incheon | Hong Kong |
| THU, FRI, SAT, SUN | + 4 days | SUN | + 3 days |
Australia, New Zealand
| Busan | Melbourne | Sydney | |
|---|---|---|---|
| WED | + 20 days | + 23 days | |
| Busan | Auckland | Wellington | Lyttelton |
| SAT | + 20 days | + 21 days | + 22 days |
Middle East, Africa
| Busan | Dubai | Bandar Abbas | Dammam |
|---|---|---|---|
| WED, SAT | + 19 days | + 29 days | + 29 days |
| Busan | Ashdod | Haifa | |
| SUN | + 26 days | + 36 days | |
| Busan | Alexandria | ||
| MON | + 30 days | ||
| Busan | Durban | Johannesburg | Cape Town |
| FRI | + 38 days | + 43 days | + 43 days |
Project Cargo* 일괄 수송 서비스
국내외 플랜트 화물, 특수화물 및 초중량 화물 운송을 위한 정기/부정기, 중량물 전문 선사들과 전략적 파트너쉽을 통하여,
당사의 프로젝트 전문 수행 경험을 바탕으로 국내외 대형 건설장비, 공장설비, 병원이전등, 안정적인 물류서비스를 제공합니다
* (초중량 화물, Bulk 정기선/부정기선 화물 등)
특징 및 설명
- Stevedoring at Busan, Masan
- Vessel Part/Full Charter
- Aircraft Part/Full Charter
- Survey
- Special Packing, General Packing, Skid, Palleting
- Special Trucking, General pick-up & delivery, Barge, Customs Clearance, Shipping Insurance & Contract Logistics
- 도착국가의 물류 프로세스 ( 수출입 통관 법규, 필요 인증 ) 현황, 현지 내륙 운송방안, 운송료 현황을 사전조사/분석하여 프로젝트 화물의 특성에 맞는
최적의 솔루션을 제공 - 화물 특성에 적합한 수/출입 포장, 운송수단 확보, 화물 입고, 프로젝트 일정별 재고/선적 관리
- 출발지/도착지 survey (인허가 취득 및 운송계획수립)
- 최적의 운송 및 화물보관, 현지 통관(by 관세사) 및 내륙운송, 항만 하역
- 화물 특성 별 & 납기 일정별 운송수단 확보 (FCL, LCL, General Bulk Vessel, Heavy Lift Carrier or Airfreight)

Regular service for Asia, Inida, Europe, USA
| Port of Loading | Port of Discharging |
|---|---|
| Busan, Masan, Kwangyang, Pohang, Dangjin, Gunsan, Incheon |
Tacoma, Vancouver, Chicago, Toronto, Montreal, |
| Jakarta, Surabaya, Hochiminh, Haiphong, Port Kelang, Bangkok, Laem Chabang, Singapore, Manil, Cambodia, Subic, Yanggon, Keelung, Kaohsiung, Sihanouville, | |
| Mumbai, Mundra, E.Hazira | |
| Gemlik, Rota, Koper, Ravenna, Koper, Marghera, Ravenna… | |
| Ensenada, Manzanillo, Veracruz, Wilmington, Mobile, Nola, Brownsville… | |
| Chennai, Mumbai, Kolkata, Chittagong, | |
| Saipan, Guam, Chuuk, Pohnpei, Kosrae, Majuro | |
| Yap, Koror, Lae, Rabaul, Port Moresby, Townsville… | |
| Tarawa, Honiara, Santo, Port Vila, Noumea, Lautoka, Suva, Nuku Alofa, Apia, Pago Pago, Papeete | |
| Japan & China all port |
* Please feel free to contact us at any time.



















